Mike Shield Hoodie - Mid Blue
The Mike Shield Hoodie is a part of the Deus Ex Machina Fall Winter 2019 Collection.
- Relaxed Fit Hoodie With Shield Chest Embroidery
- 35% Cotton 65% Polyester 300gm Brushed Back Fleece Fabrication With Heavy Enzyme Stone Wash
- WASH CARE: GENTLE MACHINE WASH WITH SIMILAR COLORS, DO NOT TUMBLE DRY
| SIZEĀ (inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST TO FIT | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
| HALF CHEST WIDTH | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 27.4 | 29.1 |
| BODY LENGTH | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| X SHOULDER WIDTH | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
| SLEEVE LENGTH | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32.0 | 32.6 | 33.1 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Mike Shield Hoodie - Mid Blue
Mike Shield Hoodie - Mid Blue
The Mike Shield Hoodie is a part of the Deus Ex Machina Fall Winter 2019 Collection.
- Relaxed Fit Hoodie With Shield Chest Embroidery
- 35% Cotton 65% Polyester 300gm Brushed Back Fleece Fabrication With Heavy Enzyme Stone Wash
- WASH CARE: GENTLE MACHINE WASH WITH SIMILAR COLORS, DO NOT TUMBLE DRY
| SIZEĀ (inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST TO FIT | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
| HALF CHEST WIDTH | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 27.4 | 29.1 |
| BODY LENGTH | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| X SHOULDER WIDTH | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
| SLEEVE LENGTH | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32.0 | 32.6 | 33.1 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Mike Shield Hoodie is a part of the Deus Ex Machina Fall Winter 2019 Collection.
- Relaxed Fit Hoodie With Shield Chest Embroidery
- 35% Cotton 65% Polyester 300gm Brushed Back Fleece Fabrication With Heavy Enzyme Stone Wash
- WASH CARE: GENTLE MACHINE WASH WITH SIMILAR COLORS, DO NOT TUMBLE DRY
| SIZEĀ (inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST TO FIT | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
| HALF CHEST WIDTH | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 27.4 | 29.1 |
| BODY LENGTH | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| X SHOULDER WIDTH | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
| SLEEVE LENGTH | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32.0 | 32.6 | 33.1 |






















